-
- ספירה עם בר אנלוגי – תצוגת 9999 ספרות
-
- בדיקת התנגדות הבידוד – 250-1000V
-
- בדיקת התנגדות רציפות הארקה של 200mA
-
- עכבת הלולאה (לופ) – זרם כשל (PFC – Prospective Fault Current) וזרם קצר (PSC – Prospective Short Current)
-
- נעילת בדיקה
-
- בדיקת זמן הזליגה להקפצה ואחסנת מידע בכפתור בודד
-
- גל חצי / מלא וספירה לאחור של 30 שניות (מצב בדיקה ניתן לבחירה)
-
- בחירת כיוון פאזה 0° / 180°, לאבחון זמן ההקפצה המהיר ביותר
-
- בדיקה כפולה של זמן זרם הקפצה של ממסר הזליגה
-
- בדיקת סף גירוי זרם הזליגה
-
- בדיקת ומדידת מתח AC / DC
-
- חיווי חיבורים עם אינדיקציה בזמן אמת
-
- תאורה אחורית לבנה; כיבוי אוטומטי
מפרט | טווח מדידה | דיוק | |
טיב התנגדות הבידוד (Ω) | מתחי בדיקה | 250V/500V/1000V | ±10% |
250V | 0.05MΩ~250MΩ | (5%+5)± | |
500V | 0.05MΩ~500MΩ | ||
1000V | 0.05MΩ~1000MΩ | ||
זרם קצר | <2mA | ||
מדידת רציפות בהתנגדות נמוכה (Ω) |
טווח | 0.00Ω~199Ω | (2%+5)± |
זרם בדיקה | 0.00-2Ω: >200mA | √ | |
עכבת מעגל (Ω) | טווח | 0.01Ω~2000Ω | (5%+5)± |
מתחי עבודה ותדר | (195V~440V (45Hz~65Hz | √ | |
זרם בדיקה | 20A | √ | |
טווח תיקון מקדם ההספק (PFC) | 0KA~26KA | √ | |
עכבת לולאה – לופ (Ω) | טווח | 0.01Ω~2000Ω | (5%+5)± |
מתחי עבודה ותדר | (195V~253V (45Hz~65Hz | √ | |
זרם בדיקה | 20A | √ | |
טווח תיקון מקדם ההספק (PFC) | 0KA~26KA | √ | |
עכבת לולאה – (לופ) ללא הקפצת פחת (Ω) | טווח | 0.01Ω~2000Ω | (5%+5)± |
מתחי עבודה ותדר | (195V~253V (45Hz~65Hz | √ | |
זרם בדיקה | 20A | √ | |
טווח תיקון מקדם ההספק (PFC) | 0KA~26KA | √ | |
בדיקת ממסר פחת (זליגה) (RCD) |
מתחי עבודה ותדר | (195V~253V (45Hz~65Hz | √ |
זרם בדיקה | 10mA/ 30mA/ 100mA/ 300mA/ 500mA | ±10% | |
מספר הקפצות פחת | x1/2 *I△n Range: 0ms~2000ms | (5%+5)± | |
x1/2 *I△n Range: 0ms~300ms | |||
x1/2 *I△n Range: 0ms~500ms בחירת ספירה לאחור | |||
x1/2 *I△n Range: 0ms~40ms | |||
בדיקת ממסר פחת (זליגה) (Ramp Slope) |
זרם בדיקה | 10mA/ 30mA/ 100mA/ 300mA/ 500mA | ±10% |
מתח V) AC) | טווח | 0V~440V | (5%+2)± |
תדר | 45Hz~60Hz | √ | |
רזולוציה | 1V | √ | |
מאפיינים | |||
תצוגת ספרות | 9999 | ||
כיבוי אוטומטי | √ | ||
חיווי מצב סוללה | √ | ||
תצוגת סמלים מלאה | √ | ||
תאורת מסך | √ | ||
שמירת נתונים | √ | ||
בדיקת “חצי גל” אוטומטית | √ | ||
זמן ספירה לאחור בבדיקת ממסר פחת |
30 שניות | √ | |
המרת פאזה (RCD) | 0° ו- 180° | √ |
כללי
אורך | 175 |
רוחב | 210 |
גובה | 90 |
משקל | 1000g |
סוללות | 6X1.5V AA |