-
- מדידת מתח, זרם והתנגדות,קבלים, רציפות ודיודה (צבת ו/או פרובים)
-
- מאפיין ייחודי בסדרה: זרם AC/DC, קבלים, VFC, True RMS, NFC
-
- על אף היותה מסדרת מיני, הינה מהצבתות המתקדמות ביותר
-
- כיבוי אוטומטי לשמירה על חיי הסוללות
מאפיינים טכניים
מפרט | טווח מדידה | דיוק |
זרם (AC (A | 100A | (2.5%+5)± |
זרם (DC (A | 100A | (2%+3)± |
מתח (AC (V | 600V | (1%+3)± |
מתח (DC (V | 600V | (0.7%+3)± |
התנגדות (Ω) | 20MΩ | (1%+2)± |
קבלים (F) | 20mF | (4%+5)± |
מאפיינים | ||
תצוגת ספרות | 2000 | |
תחום אוטומטי | √ | |
מפתח צבת מירבי | 17mm | |
True RMS | √ | |
מדידת אות בתדר משתנה | V.F.C | √ |
זיהוי מתח ללא מגע | NCV | √ |
דיודה | עד 3V | √ |
החזקת נתונים | √ | |
איפוס נתונים | √ | |
תאורת מסך | √ | |
כיבוי אוטומטי | √ | |
זמזם רציפות | √ | |
חיווי סוללה נמוכה | √ | |
הגנת חיבור אלקטרודות | √ | |
עכבת קלט עבור מתח DC | בסביבות 10MΩ | √ |
כללי
רוחב | 60 |
גובה | 175 |
עומק | 33.5 |
משקל | 170g |
סוללות | X2 – 1.5V AAA |